![]() |
![]() |
Turnplan "M/Y Andromeda"
| Datum | Route | Gebucht | Freie Plätze | Mindest-Teilnehmer |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | Sudan-North [anzeigen] | 5 | 21 | 13 |
| 01.07.2012 - 08.07.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 15.07.2012 - 22.07.2012 | Ägypten [anzeigen] | 7 | 19 | 13 |
| 05.08.2012 - 12.08.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 12.08.2012 - 19.08.2012 | Ägypten [anzeigen] | 20 | 6 | 13 |
| 19.08.2012 - 26.08.2012 | Ägypten [anzeigen] | 26 | -- | 13 |
| 26.08.2012 - 02.09.2012 | Ägypten [anzeigen] | 26 | -- | 13 |
| 04.11.2012 - 11.11.2012 | Ägypten [anzeigen] | 26 | -- | 13 |
| 11.11.2012 - 18.11.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 18.11.2012 - 25.11.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 25.11.2012 - 02.12.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 02.12.2012 - 09.12.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 09.12.2012 - 16.12.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 16.12.2012 - 23.12.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 23.12.2012 - 30.12.2012 | Ägypten [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 09.02.2013 - 16.02.2013 | Sudan [anzeigen] | -- | 26 | 13 |
| 16.02.2013 - 23.02.2013 | Sudan [anzeigen] | -- | 26 | 13 |




Sudan



