Turnplan "Royal Evolution"

--  
Datum Route Gebucht Freie Plätze Mindest-Teilnehmer
23.02.2012 - 08.03.2012 Sudan [anzeigen] 19 5 10
09.03.2012 - 22.03.2012 Sudan [anzeigen] 24 -- 10
22.03.2012 - 05.04.2012 Sudan [anzeigen] 23 1 10
05.04.2012 - 19.04.2012 Sudan [anzeigen] 22 2 10
19.04.2012 - 03.05.2012 Sudan [anzeigen] 24 -- 10
03.05.2012 - 17.05.2012 Sudan [anzeigen] 23 1 10
17.05.2012 - 31.05.2012 Sudan [anzeigen] 20 4 10
31.05.2012 - 14.06.2012 Sudan [anzeigen] 19 5 10
06.07.2012 - 12.07.2012 Sudan [anzeigen] 24 -- 10
12.07.2012 - 19.07.2012 Brother Island, Deadalus Reef, Elphinstone Reef [anzeigen] 4 20 10
19.07.2012 - 26.07.2012 Deadalus-Rocky-Zarbagad [anzeigen] -- 24 10
26.07.2012 - 02.08.2012 St.John [anzeigen] -- 24 10
02.08.2012 - 09.08.2012 Brother Island, Deadalus Reef, Elphinstone Reef [anzeigen] -- 24 10
10.08.2012 - 16.08.2012 [anzeigen] 24 -- 10
16.08.2012 - 23.08.2012 [anzeigen] -- 24 10
30.08.2012 - 06.09.2012 [anzeigen] -- 24 10
06.09.2012 - 12.09.2012 [anzeigen] 24 -- 10
12.09.2012 - 19.09.2012 Brother Islands, Deadalus Reef, Zabardgad und Rocky Island [anzeigen] 14 10 10
26.09.2012 - 10.10.2012 Sudan [anzeigen] 24 -- 10
11.10.2012 - 25.10.2012 Sudan [anzeigen] 2 22 10
25.10.2012 - 08.11.2012 Sudan [anzeigen] 7 17 10
08.11.2012 - 22.11.2012 Sudan [anzeigen] -- 24 10
22.11.2012 - 06.12.2012 Sudan-North [anzeigen] 24 -- 10
20.12.2012 - 03.01.2013 Sudan [anzeigen] -- 24 10

Tauchkreuzfahrten


Tauchsafari-Suche

Suchen Sie Ihre Tauchkreuzfahrt!





 
 
 
 
Twitter Facebook