![]() |
![]() |
Turnplan "Contessa Mia"
| Datum | Route | Gebucht | Freie Plätze | Mindest-Teilnehmer |
| 16.02.2012 - 23.02.2012 | Freie Routen Wahl [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 23.02.2012 - 01.03.2012 | Dry Dock [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 01.03.2012 - 08.03.2012 | Dry Dock [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 08.03.2012 - 15.03.2012 | Dry Dock [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 15.03.2012 - 22.03.2012 | Dry Dock [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 22.03.2012 - 25.03.2012 | Dry Dock [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 29.03.2012 - 05.04.2012 | B [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 05.04.2012 - 12.04.2012 | BDE [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 12.04.2012 - 19.04.2012 | B [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 19.04.2012 - 26.04.2012 | BDE [anzeigen] | 5 | 15 | 12 |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | North [anzeigen] | 2 | 18 | 12 |
| 04.05.2012 - 11.05.2012 | North [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 10.05.2012 - 17.05.2012 | Option/BDE [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 17.05.2012 - 24.05.2012 | North & Tiran [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 24.05.2012 - 31.05.2012 | DZR [anzeigen] | 12 | 8 | 12 |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | St.John [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | St.John [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | St.John [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | B [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | North [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 06.07.2012 - 13.07.2012 | B [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | North [anzeigen] | 2 | 18 | 12 |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | B [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | B [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | B [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | North [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 17.08.2012 - 24.08.2012 | B [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | North [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | North [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | North [anzeigen] | 2 | 18 | 12 |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | North [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | BDE [anzeigen] | 2 | 18 | 12 |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | B [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 04.10.2012 - 11.10.2012 | B [anzeigen] | 2 | 18 | 12 |
| 11.10.2012 - 18.10.2012 | BDE [anzeigen] | 13 | 7 | 12 |
| 18.10.2012 - 25.10.2012 | North & Tiran [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 24.10.2012 - 31.10.2012 | BDE [anzeigen] | 20 | -- | 12 |
| 01.11.2012 - 08.11.2012 | St.John [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 08.11.2012 - 15.11.2012 | Option/St. John [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 16.11.2012 - 23.11.2012 | Freie Routen Wahl [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 22.11.2012 - 29.11.2012 | Freie Routen Wahl [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 29.11.2012 - 06.12.2012 | Freie Routen Wahl [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 06.12.2012 - 13.12.2012 | Freie Routen Wahl [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 13.12.2012 - 20.12.2012 | Freie Routen Wahl [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
| 20.12.2012 - 27.12.2012 | Freie Routen Wahl [anzeigen] | -- | 20 | 12 |
Ägypten
- Hotels
- Tauchkreuzfahrten
- Tauchbasen
- Kultur- und Naturreisen
- Reiseinformationen
- Sonderangebote
- Online-Katalog
- Reise-Service
Zurück zur Länderauswahl
Tauchkreuzfahrten







