![]() |
![]() |
Turnplan "Seven7Seas"
| Datum | Route | Gebucht | Freie Plätze | Mindest-Teilnehmer |
| 14.02.2012 - 21.02.2012 | Nordtour [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 21.02.2012 - 01.03.2012 | Brother Islands, Deadalus Reef, Zabardgad und Rocky Island [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 01.03.2012 - 08.03.2012 | St. Johns - Rocky Island [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 08.03.2012 - 19.03.2012 | Brother Island, Deadalus Reef, Elphinstone Reef [anzeigen] | 14 | 10 | 10 |
| 22.03.2012 - 29.03.2012 | St.Johns [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 29.03.2012 - 05.04.2012 | BDE [anzeigen] | 5 | 19 | 10 |
| 05.04.2012 - 12.04.2012 | Brother & Deadalus [anzeigen] | 9 | 15 | 10 |
| 12.04.2012 - 19.04.2012 | St.Johns [anzeigen] | 9 | 15 | 10 |
| 19.04.2012 - 26.04.2012 | BDE [anzeigen] | 8 | 16 | 10 |
| 26.04.2012 - 03.05.2012 | BDE [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 03.05.2012 - 10.05.2012 | St.Johns [anzeigen] | 2 | 22 | 10 |
| 10.05.2012 - 17.05.2012 | St.Johns [anzeigen] | 2 | 22 | 10 |
| 17.05.2012 - 24.05.2012 | BDE [anzeigen] | 10 | 14 | 10 |
| 24.05.2012 - 31.05.2012 | BDE [anzeigen] | 2 | 22 | 10 |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | BDE [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | BDE [anzeigen] | 5 | 19 | 10 |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | St.Johns [anzeigen] | 5 | 19 | 10 |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | St.Johns [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | [anzeigen] | 3 | 21 | 10 |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | [anzeigen] | 2 | 22 | 10 |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | [anzeigen] | 4 | 20 | 10 |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | Deadalus-Rocky-Zarbagad [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | St.John [anzeigen] | 2 | 22 | 10 |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | St.John [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | BDE [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | St.Johns [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 04.10.2012 - 11.10.2012 | Brothers-Deadalus [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 11.10.2012 - 18.10.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 18.10.2012 - 25.10.2012 | [anzeigen] | 24 | -- | 10 |
| 01.11.2012 - 08.11.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 08.11.2012 - 15.11.2012 | BDE [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 15.11.2012 - 22.11.2012 | Deadalus-Rocky-Zarbagad [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 22.11.2012 - 29.11.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
| 29.11.2012 - 06.12.2012 | [anzeigen] | -- | 24 | 10 |
Ägypten
- Hotels
- Tauchkreuzfahrten
- Tauchbasen
- Kultur- und Naturreisen
- Reiseinformationen
- Sonderangebote
- Online-Katalog
- Reise-Service
Zurück zur Länderauswahl
Tauchkreuzfahrten







