![]() |
![]() |
Turnplan "Dream Catcher II"
| Datum | Route | Gebucht | Freie Plätze | Mindest-Teilnehmer |
| 13.02.2012 - 20.02.2012 | Malediven [anzeigen] | 14 | -- | 8 |
| 20.02.2012 - 27.02.2012 | Malediven [anzeigen] | 14 | -- | 8 |
| 12.03.2012 - 19.03.2012 | Malediven [anzeigen] | 14 | -- | 8 |
| 19.03.2012 - 26.03.2012 | Malediven [anzeigen] | 14 | -- | 8 |
| 26.03.2012 - 02.04.2012 | Malediven [anzeigen] | 8 | 6 | 8 |
| 02.04.2012 - 09.04.2012 | Malediven [anzeigen] | 6 | 8 | 8 |
| 09.04.2012 - 16.04.2012 | Malediven [anzeigen] | 8 | 6 | 8 |
| 16.04.2012 - 23.04.2012 | Malediven [anzeigen] | -- | 14 | 8 |
| 23.04.2012 - 30.04.2012 | Malediven [anzeigen] | 2 | 12 | 8 |
| 30.04.2012 - 07.05.2012 | Malediven [anzeigen] | -- | 14 | 8 |
| 14.05.2012 - 21.05.2012 | Malediven [anzeigen] | -- | 14 | 8 |
| 28.05.2012 - 04.06.2012 | Malediven [anzeigen] | -- | 14 | 8 |
Malediven
Zurück zur Länderauswahl
Tauchkreuzfahrten







